直接寫出得數(shù). 82-27= | 62+25= | 37+23= | 180+20= | 87-26= |
56-46= | 600-30= | 130-50= | 540+90= | 80+640= |
390-300= | 46+64= | 36÷9= | 7×8= | 63÷9= |
3×6+5= | 6+27+9= | 24÷6-3= | 64÷(16-8)= | 9600-600= |
8080-80= | 8000-3000= | 35÷5= | += | 1-= |
-= | += | += | += | -= |
-= | += | 1-= | 2000×5= | 44+8= |
37-18= | 1300-500= | 4800÷4= | 11×9= | 32÷8= |
100-43= | 5600+400= | 800+200= | 240×4= | 15×6= |
= | = |
解:82-27=55; | 62+25=87; | 37+23=60; | 180+20=200; | 87-26=61; |
56-46=10; | 600-30=570; | 130-50=80; | 540+90=630; | 80+640=720; |
390-300=90; | 46+64=110; | 36÷9=4; | 7×8=56; | 63÷9=7; |
3×6+5=23; | 6+27+9=42; | 24÷6-3=1; | 64÷(16-8)=8; | 9600-600=9000; |
8080-80=8000; | 8000-3000=5000; | 35÷5=7; | +=; | 1-=; |
-=; | +=1; | +=; | +=; | -=; |
-=; | +=; | 1-=; | 2000×5=10000; | 44+8=52; |
37-18=19; | 1300-500=800; | 4800÷4=1200; | 11×9=99; | 32÷8=4; |
100-43=57; | 5600+400=6000; | 800+200=1000; | 240×4=960; | 15×6=90; |
=0; | =1; |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 82-27= |
62+25= | 37+23= | 180+20= | 87-26= | ||||||||||||||||||||
56-46= | 600-30= | 130-50= | 540+90= | 80+640= | ||||||||||||||||||||
390-300= | 46+64= | 36÷9= | 7×8= | 63÷9= | ||||||||||||||||||||
3×6+5= | 6+27+9= | 24÷6-3= | 64÷(16-8)= | 9600-600= | ||||||||||||||||||||
8080-80= | 8000-3000= | 35÷5= |
|
1-
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
1-
|
2000×5= | 44+8= | ||||||||||||||||||||
37-18= | 1300-500= | 4800÷4= | 11×9= | 32÷8= | ||||||||||||||||||||
100-43= | 5600+400= | 800+200= | 240×4= | 15×6= | ||||||||||||||||||||
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 82÷9= |
5×8= | 78+12= | 6×4= |
55+44= | 73÷8= | 4×7+5= | 56÷7-6= |
42+15-26= | 8+24÷6= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 82-28= |
8+0.36= | 2.6-1.7= | 0.25×4= | ||||||||||
1-
|
|
|
| ||||||||||
|
|
6÷
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
3.82-1.9= |
|
0.37+4.8= | 0.9×99+0.9= | ||||||||||
3.14÷0.1= |
|
|
| ||||||||||
0.25×40= | 7.2×
|
30%+
|
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com