0.36÷1.2= | 0.78-0.3= | 3.7×2= | 0.4×0.5= |
0.39+0.61= | 10-7.2= | 0.88÷1.1= | 0.75×4= |
11-1.5= | 2.48÷4= | 7.8-0.38= | 2.8×5= |
4×10.1= | 4×0.25= | 3.2+1.6= | 10.6-5.2= |
0.32+1.68= | 0.8×125= | 7.28÷7= | 4.8+39= |
43÷0.01= | 0.4÷2= | 1.3×60= | 1.5×0.04= |
1.53-0.7= | 1.5-0.6= | 0.3÷1.5= | 95÷19= |
0.65+4.35= | 14-7.4= | 11.2-9.8= | -= |
-= | += | -= | +3= |
+= | += | -= | += |
1-= | += | += | -0= |
-= | 1-= | 0+= | -= |
+= | -= | += | ++= |
+-= | +(-)= | 0.9×1.25×8= | 5.85+1.37+4.25= |
0.43×10+57= | 62-2.8-1.2= | 2.7×3÷2.7×3= | 0.8×0.5×1.25= |
解:0.36÷1.2=0.3 | 0.78-0.3=0.48 | 3.7×2=7.4 | 0.4×0.5=0.2 |
0.39+0.61=1 | 10-7.2=2.8 | 0.88÷1.1=0.8 | 0.75×4=3 |
11-1.5=9.5 | 2.48÷4=0.62 | 7.8-0.38=7.42 | 2.8×5=14 |
4×10.1=40.4 | 4×0.25=1 | 3.2+1.6=4.8 | 10.6-5.2=5.4 |
0.32+1.68=2 | 0.8×125=100 | 7.28÷7=1.04 | 4.8+39=43.8 |
43÷0.01=4300 | 0.4÷2=0.2 | 1.3×60=78 | 1.5×0.04=0.06 |
1.53-0.7=0.83 | 1.5-0.6=0.9 | 0.3÷1.5=0.2 | 95÷19=5 |
0.65+4.35=5 | 14-7.4=6.6 | 11.2-9.8=1.4 | -= |
-= | +=1 | -= | +3=3 |
+= | +=1 | -= | +=1 |
1-= | += | +=1 | -0= |
-= | 1-= | 0+= | -= |
+=1 | -= | +=1 | ++=1 |
+-= | +(-)= | 0.9×1.25×8=9 | 5.85+1.37+4.25=11.47 |
0.43×10+57=61.3 | 62-2.8-1.2=58 | 2.7×3÷2.7×3=9 | 0.8×0.5×1.25=0.5 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
0.36÷1.2= | 0.78-0.3= | 3.7×2= | 0.4×0.5= | ||||||||||||||||||
0.39+0.61= | 10-7.2= | 0.88÷1.1= | 0.75×4= | ||||||||||||||||||
11-1.5= | 2.48÷4= | 7.8-0.38= | 2.8×5= | ||||||||||||||||||
4×10.1= | 4×0.25= | 3.2+1.6= | 10.6-5.2= | ||||||||||||||||||
0.32+1.68= | 0.8×125= | 7.28÷7= | 4.8+39= | ||||||||||||||||||
43÷0.01= | 0.4÷2= | 1.3×60= | 1.5×0.04= | ||||||||||||||||||
1.53-0.7= | 1.5-0.6= | 0.3÷1.5= | 95÷19= | ||||||||||||||||||
0.65+4.35= | 14-7.4= | 11.2-9.8= |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
1-
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
1-
|
0+
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
0.9×1.25×8= | 5.85+1.37+4.25= | ||||||||||||||||||
0.43×10+57= | 62-2.8-1.2= | 2.7×3÷2.7×3= | 0.8×0.5×1.25= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 1.3+0.5= |
2.5×4= |
0.15×6= |
0.48÷0.6= |
5-5÷10= | 36÷1.2= | 0.24×0.5= | 5.7÷0.19+0.11= |
0.72÷12= | 56×0.05= | 1.69÷1.3= | 2.1+0.9÷0.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫結(jié)果: 4.5÷9= |
0.36÷1.2= | 0.7÷0.1= | 4.2×5÷4.2×5= |
12÷48= | 1.5×0.4= | 5.2-0.95= | 1.3+0.7-1.3+0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù) 14×0.025= |
0.06×0.5= | 1.1-0.96= | 8÷1.5= |
0.36÷1.2= | 0.7+6.77= | 108÷3.6= | 1.2×0.5= |
5.4-2.5-1.5= | 2.87÷0.7= | 6.5×1.01= | 42÷35= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:期末題 題型:計算題
計算下面各題。 | ||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com