品種 | 單價/元 | 數(shù)量/千克 | 總價/元 |
蘋果 | 3.2 3.2 |
3 | 9.6 |
香蕉 | 2.5 2.5 |
5 | 12.5 |
橘子 | 1.3 1.3 |
6 | 7.8 |
品種 | 單價/元 | 數(shù)量/千克 | 總價/元 |
蘋果 | 3.2 | 3 | 9.6 |
香蕉 | 2.5 | 5 | 12.5 |
橘子 | 1.3 | 6 | 7.8 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
品種 | 總價/元 | 數(shù)量/千克 | 單價/元 |
蘋果 | 15 | 3 | |
橘子 | 8 | 4 | |
香蕉 | 4.8 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
品種 | 總價/元 | 數(shù)量/千克 | 單價/元 |
蘋果 | 15 | 3 | 5 5 |
橘子 | 8 | 4 | 2 2 |
香蕉 | 4.8 | 2 | 2.4 2.4 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
品種 | 總價/元 | 數(shù)量/千克 | 單價/元 |
蘋果 | 15 | 3 | ______ |
橘子 | 8 | 4 | ______ |
香蕉 | 4.8 | 2 | ______ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
品種 | 單價/元 | 數(shù)量/千克 | 總價/元 |
蘋果 | ________ | 3 | 9.6 |
香蕉 | ________ | 5 | 12.5 |
橘子 | ________ | 6 | 7.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com