口算. 4.8×0.4= |
5.2÷2= | 3.3×0.3= |
6.4÷4= | 4.8÷0.4= | 5.2×2= |
3.3÷0.3= | 6.4×4= | 4.8-0.4= |
5.2-2= | 3.3+0.3= | 6.4+4= |
4.8×0.4=1.92 | 5.2÷2=2.6 | 3.3×0.3=0.99 |
6.4÷4=1.6 | 4.8÷0.4=12 | 5.2×2=10.4 |
3.3÷0.3=11 | 6.4×4=25.6 | 4.8-0.4=4.4 |
5.2-2=3.2 | 3.3+0.3=3.6 | 6.4+4=10.4. |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 3.2×0.2 |
1.4×0.4 | 3.3÷3 | 1.2÷0.3 |
2.5×0.4 | 1.5×2 | 0.7×7 | 7.3+0.3 |
0.53-0.3 | 1.8×0.5 | 0.9×0.01 | 0.23×3 |
(5)2-1.2 | 7.8÷6 | 8.4÷0.21 | 8.4÷0.7 |
5.6+3.6 | 9-2.35 | 0.56÷8 | 1.23×3 |
5.6÷0.4 | 4.5÷0.9 | 8.1×2 | 90÷3 |
1.23+3 | 5.6+1.23 | 4.5×2 | 5.6÷1.4 |
4.8÷1.2 | 7.2÷0.9 | 6.6÷1.1 | 7.2÷6 |
2.1÷3 | 0.6×0.5 | 3.23×2 | 1.8÷3 |
12.5÷0.1 | 0.32÷0.8 | 1.6+3.7 | 0.45×0.2 |
0.36÷1.8 | 0.4×0.5 | 8.4+5.6 | 8.4÷2.1 |
4.8÷0.08 | 4.8÷0.8 | 3+2.3 | 9.3÷3 |
0.01×8 | 7.31×100 | 0.09×6 | 0.8×0.6 |
1.25×8 | 3÷5 | 2.3+2.3 | 6.23+3.6 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 4.2÷0.6÷7= |
5.4÷2÷3= |
4.7÷0.2÷2= | 2.8÷7-0.4= |
8.8÷8÷11= | 4.05÷5÷9= |
3.9÷0+3.9= | 4.8+0.5÷0.2= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 4×2.5= |
0.78÷3= | 3.8÷0.01= | 0.13×2= |
0.26÷6= | 1.25×0.08= | 3.25÷3.25= | 12×0.25= |
95.25×0= | 0.54÷6= | 8.4÷4.2= | 5.6×0.5= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com