20+70-30=
[ ]
A.50 |
B.80 |
C.60 |
D.90 |
因為20+70=90, 90-30=60, 所以20+70-30=60, 選C.
|
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
60÷20 | 160÷80= | 30×45= | 210÷30= | 450÷50 | 180÷90= |
700×3= | 700÷70= | 360÷60 | 225-50= | 600÷20= | 150÷50= |
1500÷30= | 137+42= | 270÷90= | 490÷70= | 17×70= | 300÷60= |
44÷4= | 540÷90= | 800-400= | 120÷40= | 300÷10= | 340×20= |
280÷70= | 120×30= | 96÷4= | 360÷30= | 720÷80= | 640÷80= |
280-190= | 360÷90= | 480÷60= | 170×50= | 1500÷500= | 1200÷60= |
630÷90= | 1800÷300= | 26×30= | 132-48= | 570-300= | 120+16= |
22×60= | 60×60= | 630÷3= | 23×30= | 125×8= | 390+110= |
4000÷20= | 180×20= | 300-130= | 34×20= | 202÷50= | 5400-600= |
38×42= | 770÷11= | 500×40= | 5600÷700= | 3×3×8= | 36×0×5= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
60÷20= | 160÷80= | 30×45= | 210÷30= | 450÷50= | 180÷90= | 700×3= |
700÷70= | 360÷60= | 225-50= | 600÷20= | 150÷50= | 1500÷30= | 137+42= |
270÷90= | 490÷70= | 17×70= | 300÷60= | 44÷4= | 540÷90= | 800-400= |
120÷40= | 300÷10= | 340×20= | 280÷70= | 120×30= | 96÷4= | 360÷30= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
70×3= | 16×3= | 36×20= | 18×40= |
42×50= | 24×20= | 60×30= | 98×100= |
50-22= | 80×90= | 70×60= | 75×80= |
28×20= | 14×70= | 120+30= | 18×30= |
3×500= | 42×20= | 25×50= | 50×60= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
60÷20= | 160÷80= | 30×45= | 210÷30= | 450÷50= | 180÷90= | 700×3= |
700÷70= | 360÷60= | 225-50= | 600÷20= | 150÷50= | 1500÷30= | 137+42= |
270÷90= | 490÷70= | 17×70= | 300÷60= | 44÷4= | 540÷90= | 800-400= |
120÷40= | 300÷10= | 340×20= | 280÷70= | 120×30= | 96÷4= | 360÷30= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com