半徑(r) | 直徑(d) | 圓的周長(c) | 圓的面積(s) |
0.5m | |||
12cm | |||
25.12dm |
半徑(r) | 直徑(d) | 圓的周長(c) | 圓的面積(s) |
0.5m | 1m | 3.14m | 0.785m2 |
6cm | 12cm | 37.68cm | 113.04cm2 |
4dm | 8dm | 25.12dm | 50.24dm2 |
科目:小學數學 來源: 題型:
復印機數量/臺 | 復印時間/時 | 文件數量/頁 |
2 | 0.3 | 432 |
2 | 0.6 | |
5 | 1.2 | |
2.5 | 7200 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
一月 | 二月 | 三月 | 合計 | |
日常用品(元) | 3056 | 4563 | 5064 | |
學習用品(元) | 4056 | 3298 | 3006 | |
副食(元) | 2560 | 4350 | 4500 | |
內衣服裝(元) | 5608 | 6300 | 7509 | |
合計 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com