198×0.8________198 | 95÷0.9________95 | 168×1.5________168 | 132÷4.6________132 |
________ | 3.33________3 | ________0.625 | ________0.004. |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 6×2.4= |
2009-198= | 6.4÷0.8= |
| ||||||||||||||
|
|
3.8÷
|
0.9×
| ||||||||||||||
9×
|
1-
|
|
2-
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
180÷60= | 12×25= | 0÷90= |
4×5÷4×5= | 0.25×4+4= | 131+218+269+182= |
25×6×4= | 420÷35= | 36×5×4= |
120÷5÷3= | 198-75-25= | 120-20÷5= |
59億-58億= | (1.3+3.5)÷0.6= | 75÷2.5= |
0.45÷1.25÷8= | 2.5×7.6×4= | 97.6÷0.02= |
8.8-(0.25+0.4)= | 0.25+87+0.75= | 0.8-0.35×2= |
0.1÷0.01×0.1= | 9.9+9.9×99= | 2.7×3.6+6.4×2.7= |
720÷8÷9= | 2.9+5.7+2.1= | 2-0.16-0.64= |
16.7+84.5-16.7= | 6.8-(3.8+2.9)= | 9×1.3+9×6.7= |
5.5-5.25+5.2= | 0.8×25-10= | 42.8×25×4= |
7.2+2.8= | 0.9÷0.01= | 3.5+7.6= |
3×0.2×0.5= | 0.96÷0.3= | 1.5×0.4= |
7÷0.25= | 2.5×0.7×0.8= | 8-2.5= |
16÷1.6= | 5.6×1.01= | 8×(2.5+0.25)= |
0.36+0.64= | 64.32÷16= | 72.8÷0.8= |
8.4×0.2+1.6×0.2= | 8.4÷4.2= | 0.05×0.8= |
2.56-0.37= | 1.23×3= | 25×0.8×0.5= |
12×2.5= | 3.2÷1.6= | 3.5+3.5×3= |
19.6÷2= | 8.8÷2.2= | 3.9+2.03= |
7.2×0.3+2.8×0.3= | 13.8+9.9= | 2.4×2.5= |
0.75×4= | (1.5+0.25)×4= | 4.2÷0.1= |
4.2÷3.5= | 2.14-0.9= | 27+456+73= |
12÷0.3= | 2.87÷0.7= | 13÷4= |
24÷4+56÷4= | 2.1×0.3÷2.1= | 2.3-0÷8.1= |
1.37-1.37÷1.37= | 4.4÷(5×0.2)= | 7×1.3= |
0.96÷0.06= | 0.36×0.3= | 0.35÷0.7= |
13.65÷13= | 4×0.8×0.25×1.25= | 13+0.7÷0.7= |
7.05×23.7+7.05×76.3= | 0.125×3.2×2.5= | (12+23.1÷0.75)×0.4-5.12= |
728+199= | 637-201= | 16×25= |
1.6×[(12-7.2)÷(0.84÷2.1)]= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
(1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7)
|
(8)1.3+4.25+3.7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80個(gè)0.7相加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(30)(
|
(31)(
|
(32)24×(
|
(33)24÷(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(34)1.25×3.6+1.25×3
|
(35)3.3×
|
(36)2
|
(37)9.56×180-95.6×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40)
|
(41)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(42)
|
(43)
|
(44)
|
(45)6×0.75+5×
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52)
|
(53)84-(54-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(58)
|
(59)
|
(60)
|
(61)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(62)
|
(63)
|
(64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56×
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(66)
|
(67)(
|
(68)
|
(69)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(78)4×(
|
(79)
|
(80)2-(
|
(81)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(82)
|
(83)
|
(84)(5+
|
(85)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(86)(20+
|
(87)
|
(88)
|
(89)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(90)
|
(91)
|
(92)17×
|
(93)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(94)(
|
(95)(
|
(96)(
|
(97)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(98)
|
(99)(21+
|
(100)
|
(101)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(102)(
|
(103)
|
(104)
|
(105)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(106)
|
(107)1-
|
(108)
|
(109)5-(4+
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16個(gè)4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46×
|
(121)560÷16÷5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124)
|
(125)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(126)3×(
|
(127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(130)
|
(131)48×(
|
(132)
|
(133)(32+
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(134)
|
(135)46×
|
(136)
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
|
|
|
| ||||||||||||||||
1÷
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
10.1-0.89= | 423-198= | ||||||||||||||||
0.68+0.42= | 8.1-5.1= | 0.081×10= | 75÷10= | ||||||||||||||||
0.96÷0.8= | 1-0.08= | 3.5×0.01= | 1.25÷0.25=. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
(1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 |
(5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7)+++ | (8)1.3+4.25+3.7+3 |
(9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12)-+ |
(13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 |
(17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 |
(21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80個(gè)0.7相加) |
(24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||
(26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 |
(30)(-+)×12 | (31)(+-)÷ | (32)24×(+-) | (33)24÷(+-) |
(34)1.25×3.6+1.25×+ | (35)3.3×+0.75×+75% | (36)×6.6+7.5× | (37)9.56×180-95.6×8 |
(38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40)×21 | (41)×33 |
(42)÷ | (43)÷ | (44)÷42 | (45)6×0.75+5×-3÷4 |
(46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 |
(50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52)-(-)+ | (53)84-(54-16) |
(54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)(+)× |
(58)×+÷ | (59)-- | (60)×-× | (61)×÷× |
(62)-×- | (63)×[÷(+)] | (64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56× |
(66)+÷+ | (67)(+)÷(+) | (68)÷(-) | (69)(-)÷ |
(70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 |
(74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77)-+ |
(78)4×(+) | (79)+++ | (80)2-(+)- | (81)×+× |
(82)×+× | (83)×9+ | (84)(5+)× | (85)(+)×24 |
(86)(20+)× | (87)×39× | (88)×(+) | (89)(-)×12 |
(90)×(26×) | (91)+++ | (92)17×- | (93)(+)× |
(94)(+)÷ | (95)(+)÷3 | (96)(-)÷ | (97)÷+÷ |
(98)×(10+) | (99)(21+)÷ | (100)×+× | (101)÷+÷ |
(102)(-)÷ | (103)×++ | (104)_×- | (105)-(÷+) |
(106)+×+ | (107)1-÷- | (108)×+÷4 | (109)5-(4+) |
(110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 |
(114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16個(gè)4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)(+)×36 |
(118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46× | (121)560÷16÷5 |
(122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124)+++ | (125)-(÷+) |
(126)3×(+)+ | (127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129)×× |
(130)×45-÷ | (131)48×(-) | (132)×+× | (133)(32+)÷4 |
(134)÷÷ | (135)46× | (136)×+÷9 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com