年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
8 |
9 |
1 |
9 |
2 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
6 |
13 |
7 |
13 |
1 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
編號(hào) | 年齡 | 編號(hào) | 年齡 | 編號(hào) | 年齡 |
1 | 26 | 9 | 35 | 17 | 37 |
2 | 24 | 10 | 34 | 18 | 33 |
3 | 32 | 11 | 25 | 19 | 54 |
4 | 54 | 12 | 22 | 20 | 42 |
5 | 46 | 13 | 27 | 21 | 47 |
6 | 33 | 14 | 36 | 22 | 32 |
7 | 30 | 15 | 35 | 23 | 26 |
8 | 28 | 16 | 41 | 24 | 27 |
編號(hào) | 年齡 | 編號(hào) | 年齡 | 編號(hào) | 年齡 |
1 | 36 | 9 | 45 | 17 | 27 |
2 | 34 | 10 | 44 | 18 | 43 |
3 | 22 | 11 | 35 | 19 | 44 |
4 | 53 | 12 | 27 | 20 | 52 |
5 | 51 | 13 | 27 | 21 | 37 |
6 | 31 | 14 | 46 | 22 | 42 |
7 | 40 | 15 | 45 | 23 | 46 |
8 | 22 | 16 | 51 | 24 | 37 |
年齡 | 30歲及30歲以下 | 31~40 | 41~50 | 50歲以上 |
甲校 | ||||
乙校 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
32+9= | 60×3= | 50÷2= | 22×4= |
66÷6= | 71-7= | 400÷2= | 90÷3= |
69÷3= | 62÷2= | 28+17= | 30×8= |
800÷4= | 13×2= | 20×4= | 64-36= |
31×2= | 36÷3= | 84÷4= | 140÷7= |
15×4= | 9×80= | 15×40= | 49×10= |
150×2= | 56×10= | 42×30= | 30×20= |
31×30= | 4×60= | 5×60= | 20×10= |
8×70= | 7×40= | 27×30= | 10×10= |
6×30= | 150×4= | 16×40= | 50×30= |
70×3= | 70-3= | 60×40= | 35×20= |
64÷4= | 36+50= | 40×50= | 18+6= |
200×30= | 42×4= | 63-7= | 230×20= |
130×3= | 60×50= | 150÷3= | 260×2= |
75-26= | 21×40= | 35×20= | 15×80= |
300×6= | 15×8= | 23×30= | 51÷3= |
24×3= | 34×2= | 15×5= | 490÷7= |
21×3= | 15×6= | 120÷6= | 25×4= |
14×5= | 30×60= | 17×3= | 25×40= |
125×8= | 13×5= | 14×4= | 75×4= |
308×7= | 105×30= | 1200÷4= | 5×17= |
48÷3= | 90×6= | 1400×5= | 12×8= |
92÷2= | 150×4= | 3200×2= | 24×20= |
28×3= | 6×13= | 650÷5= | 900÷6= |
10×47= | 12×20= | 18×2= | 84÷3= |
1900×5= | 720÷4= | 50×70= | 26×30= |
18×4= | 36×20= | 4×250= | 160×2= |
480÷2= | 50×60= | 48÷4= | 18×3= |
6×800= | 110×8= | 130×5= | 400÷8= |
420÷3= | 90-15= | 3×24= | 48+16= |
11×40= | 53+26= | 99÷9= | 86÷2= |
700×2= | 6×11= | 83-37= | 90-34= |
2×23= | 2×120= | 29+49= | 500+300= |
400×4= | 4×700= | 800+300= | 60+17= |
4000+300= | 72÷8= | 15×4= | 4700-700= |
88÷8= | 7300+400= | 12×3= | 72÷7= |
63÷7= | 200×8= | 110×4= | 3×310= |
950×0= | 110×1= | 402×2= | 25+18= |
25+43= | 3700+3000= | 500×6= | 6500-300= |
21×3= | 6700+200= | 7×600= | 600×3= |
500×4= | 350×4= | 61÷3= | 44÷2= |
903÷3= | 85-49= | 68+17= | 84-34= |
44+46= | 300+800= | 65-39= | 1100-500= |
50-36= | 71-44= | 900×4= | 220×4= |
500×3= | 120×3= | 25+37= | 50×60= |
7×9+4= | 6×9+8= | 7×8+4= | 9×4+6= |
6×6+7= | 60 60 +70=130 |
50× 4 4 =200 |
800 800 -300=500 |
35÷ 5 5 =7 |
350+ 650 650 =1000 |
400- 200 200 =200 |
50 50 ×8=400 |
1000- 300 300 =700 |
150 150 ÷5=30 |
300- 200 200 =100 |
500 500 +500=1000 |
2000- 2000 2000 =0 |
300 300 ÷6=50 |
500+ 200 200 =700 |
1000 1000 -700=300 |
900- 800 800 =100. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | |
3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | ||
6 | 9 | 13 | 18 | 24 | |||
10 | 14 | 19 | 25 | ||||
15 | 20 | 26 | B | ||||
21 | 27 | A | |||||
28 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
甲城0C | 17 | 18 | 22 | 25 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25 | 22 | 18 |
乙城0C | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 29 | 28.5 | 23 | 17.5 | 11 | 5.5 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com