口算. 3.9÷3= |
20÷4= | 3.6÷3= | 45÷15= | 42÷6= |
9.9÷9= | 3.2÷2= | 5.5÷5= | 12.8÷4= |
解:3.9÷3=1.3 | 20÷4=5 | 3.6÷3=1.2 | 45÷15=3 | 42÷6=7 |
9.9÷9=1.1 | 3.2÷2=1.6 | 5.5÷5=1.1 | 12.8÷4=3.2 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 1.2÷0.2= |
2.5×4= | 0.25+4= | 1.87×0= |
3.5+0.5= | 1.2÷0.4= | 3.6÷4= | 0÷1.25= |
0.12×6= | 0.64×0.03= | 5.8+4.2-6.5= | 7.8÷3= |
0.125×8= | 2.8÷1.4= | 0.25÷0.5= | 7.21÷7= |
0.35÷10= | 3.6÷3= | 6.3÷0.9= | 0.54÷6= |
0.3×0.1= | 1.3÷2= | 0.4÷8=2 | 7.3÷3= |
0.51÷0.3= | 15÷0.01= | 5÷10= | 0.7×12= |
0.2×0.5= | 3.8×0.1= | 0.2×0.2= | 0.04×0.4= |
12.4+7.6= | 8×0.5= | 0.72÷36= | 9×2.5+2.5= |
1.8÷3= | 2.3÷2= | 6.5÷5= | 2.14÷2= |
2.5×4= | 2.7×2= | 0.5×7= | 4.8+3.6+5.2= |
3.4÷1.7= | 2.5+0.2= | 4.5÷5= | 5+2.8= |
0.8×0.3= | 13.5×2×0= | 5.25÷5= | 4×2.2= |
0.12×0.5= | 1.8×5= | 6.24÷2= | 2.83-1.43= |
1.2+2.9= | 3.8÷2= | 1.32×3= | 4.6×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 3-1.06= |
12-0.5×4= |
1.8×4= | (5+0.6)÷7= |
0.125×4= | 3.5-3.5÷7= |
8×3.1= | 2.6+0.48÷0.4= |
9.3÷3= | 1.2×0.25×4= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
3.1+0.8= | 1-0.5= | 4.2+0.7= | 4.6+2.3= | 9.6-2.4= |
5.5+0.4= | 1.9-0.9= | 7.3+0.6= | 9.9-9= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com