口算 600÷20= |
300×32= | 570÷3= | 11×800= |
5×700= | 400×6= | 420÷30= | 280×30= |
900÷50= | 46+64= |
解:600÷20=30 | 300×32=9600 | 570÷3=190 | 11×800=8800 |
5×700=3500 | 400×6=2400 | 420÷30=14 | 280×30=8400 |
900÷50=18 | 46+64=110 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算 600÷20= |
300×32= | 57÷3= | 52= | 400×6= |
11×800= | 28×3= | 50×100= | 36×3= | 15×6= |
360÷30= | 60×50= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
60÷20= | 160÷80= | 30×45= | 210÷30= | 450÷50= | 180÷90= | 700×3= |
700÷70= | 360÷60= | 225-50= | 600÷20= | 150÷50= | 1500÷30= | 137+42= |
270÷90= | 490÷70= | 17×70= | 300÷60= | 44÷4= | 540÷90= | 800-400= |
120÷40= | 300÷10= | 340×20= | 280÷70= | 120×30= | 96÷4= | 360÷30= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算. 20×3= |
30×5= | 40×6= | 54÷6= |
60÷3= | 150÷5= | 240÷4= | 540÷60= |
600÷30= | 150÷50= | 240÷40= | 540÷9= |
601÷30= | 149÷50= | 242÷40≈ | 538÷90≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
口算 600÷20= | 300×32= | 57÷3= | 52= | 400×6= |
11×800= | 28×3= | 50×100= | 36×3= | 15×6= |
360÷30= | 60×50= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com