【題目】口算
(1)70×80= 3.7×0.5= 3.2×100= 8.9﹣3.8=
(2)3.8+2.5+6.2= 12﹣6.2﹣3.8= 1.7+0.43+3.3= 3.4﹣1.5﹣0.5=
(3)+﹣﹣= 1.4×5= 650﹣470= 79+2.1=
(4)3.14×3= 6.7+3.4= 2.01×0.4= +=
(5)3.99+5.2= 23+6.68= 7×0.08= 0.25×0.4=
(6)22×0.2= 99.9+1= 0.72÷6= 3.9÷1.3=
(7)0.8×0.8= 5.88+3.12= 1.9+2.1= 26÷2.6=
(8)340÷17= 9.3÷0.3= 13×4= 3.6×5=
(9)1.5×4= 20×16= 28×3= 3.2÷4=
(10)0.28×100= 3200÷1000= 0.5×100= 4×0.125=
(11)340+120= += 2.5÷5= 4.95×10=
(12)12﹣﹣= 1÷0.25= 5×0.13= 12×0.05=
(13)3.08÷0.1= 0.35×6= 25÷0.5= 1.5×3=
(14)4.3﹣2.7= 8.1÷0.9= 12÷1.2= 0.48÷6=
(15)2.6÷26= 0.72×5= 4.8+3.2= 5.7÷0.3= .
【答案】5600,1.85,320,5.1;12.5,2,5.43,1.4;,7,180,81.1;9.42,10.1,0.804,1;9.19,29.68,0.56,0.1,4.4,100.9,0.12;3;0.64,9,4,10;20,31,52,18;6,320,84,0.8;28,3.2,50,0.5;460,,0.5,49.5;11,4,0.65,0.6;30.8,2.1,50,4.5;1.6,9,10,0.08;0.1,3.6,8,19
【解析】
試題分析:運用整數(shù)、小數(shù)、分數(shù)四則計算的計算法則直接計算即可.
解:(1)70×80=5600 3.7×0.5=1.85 3.2×100=320 8.9﹣3.8=5.1
(2)3.8+2.5+6.2=12.5 12﹣6.2﹣3.8=2 1.7+0.43+3.3=5.43 3.4﹣1.5﹣0.5=1.4
(3)+﹣= 1.4×5=7 650﹣470=180 79+2.1=81.1
(4)3.14×3=9.42 6.7+3.4=10.1 2.01×0.4=0.804 +=1
(5)3.99+5.2=9.19 23+6.68=29.68 7×0.08=0.56 0.25×0.4=0.1
(6)22×0.2=4.4 99.9+1=100.9 0.72÷6=0.12 3.9÷1.3=3
(7)0.8×0.8=0.64 5.88+3.12=9 1.9+2.1=4 26÷2.6=10
(8)340÷17=20 9.3÷0.3=31 13×4=52 3.6×5=18
(9)1.5×4=6 20×16=320 28×3=84 3.2÷4=0.8
(10)0.28×100=28 3200÷1000=3.2 0.5×100=50 4×0.125=0.5
(11)340+120=460 += 2.5÷5=0.5 4.95×10=49.5
(12)12﹣﹣=11 1÷0.25=4 5×0.13=0.65 12×0.05=0.6
(13)3.08÷0.1=30.8 0.35×6=2.1 25÷0.5=50 1.5×3=4.5
(14)4.3﹣2.7=1.6 8.1÷0.9=9 12÷1.2=10 0.48÷6=0.08
(15)2.6÷26=0.1 0.72×5=3.6 4.8+3.2=8 5.7÷0.3=19.
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
【題目】
(1)買一副眼鏡的錢正好買5根跳繩,一副眼鏡多少元?
(2)一個足球比一輛滑板車便宜5元,買一個足球多少元?
(3)李老師要買8根跳繩和一輛滑板車。她帶了100元,夠嗎?請說明理由。
(4)你還能提出什么問題?
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
【題目】列試計算.
(1)一個數(shù)的28倍是532,這個數(shù)是多少?
(2)122個13相加得多少?
(3)635減去924除以42的商,差是多少?
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com