直接寫得數 80×20= | 16×20= | 40×30= | 30×50= |
13×4= | 12×40= | 84÷4= | 500×7= |
0÷90= | 22×3= | 3500÷5= | 15.6+4.3= |
15×6= | 7×400= | 1.51+2.34= | 11×8= |
解:80×20=1600 | 16×20=320 | 40×30=1200 | 30×50=1500 |
13×4=52 | 12×40=480 | 84÷4=21 | 500×7=3500 |
0÷90=0 | 22×3=66 | 3500÷5=700 | 15.6+4.3=19.9 |
15×6=90 | 7×400=2800 | 1.51+2.34=3.85 | 11×8=88. |
科目:小學數學 來源: 題型:
直接寫得數 80×20= |
16×20= | 40×30= | 30×50= |
13×4= | 12×40= | 84÷4= | 500×7= |
0÷90= | 22×3= | 3500÷5= | 15.6+4.3= |
15×6= | 7×400= | 1.51+2.34= | 11×8= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
直接寫得數 30×20= |
320÷8= | 0.9+0.6= |
283÷7≈ | 20×23= | 700÷7= |
4.5+2.4= | 179÷2≈ | 21×4= |
720÷9= | 1-0.8= | 39×98≈ |
50×6= | 76÷1= | 1.7-1.5= |
29×19≈ | 0×99= | 50×80= |
15+25÷5= | (39-17)÷2= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com