口算 420÷10= |
0.32×1000= | 3.06×10= |
125×8= | 8×8÷8×8= | 65×25×4= |
420÷10=42 | 0.32×1000=320 | 3.06×10=30.6 |
125×8=1000 | 8×8÷8×8=64 | 65×25×4=6500 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
80÷10= | 270÷45= | 96÷32= | 500×6= | 0÷42×16= |
25×4= | 13×5= | 72+48= | 16×6= | 6×5÷5= |
240÷3= | 77÷11= | 20×50= | 12×5= | 12-10÷2= |
45×20= | 27×3= | 48÷3= | 416÷4= | 40+25-12= |
80-26= | 420-70= | 420÷70= | 24×5= | 16+4×8= |
125×8= | 54-28= | 650÷13= | 210-70= | (30-15)×20. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
60÷3= | 300×10= | 90÷3= | 270÷9= |
300×30= | 240÷3= | 600÷3= | 480÷8= |
420÷7= | 60×20= | 181÷2≈ | 359÷6≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 80÷10= |
270÷45= | 96÷32= | 72+48= | 20×50= |
48÷3= | 420÷70= | 650÷13= | 25×4= | 240÷3= |
45×20= | 80-26= | 125×8= | 13×5= | 77÷11= |
27×3= | 420-70= | 54-28= | 500×6= | 16×6= |
12×5= | 24×5= | 416÷4= | 210-70= | 0÷42×16= |
6×5÷5= | 12-10÷2= | 40+25-12= | 16+4×8= | (30-15)×20. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
口算 80÷10= | 270÷45= | 96÷32= | 72+48= | 20×50= |
48÷3= | 420÷70= | 650÷13= | 25×4= | 240÷3= |
45×20= | 80-26= | 125×8= | 13×5= | 77÷11= |
27×3= | 420-70= | 54-28= | 500×6= | 16×6= |
12×5= | 24×5= | 416÷4= | 210-70= | 0÷42×16= |
6×5÷5= | 12-10÷2= | 40+25-12= | 16+4×8= | (30-15)×20. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com