40×20= | 23×30= | 12×30= | 98÷2= | 8×200= |
42×20= | 32×2= | 72÷6= | 46÷5= | 360÷9= |
180÷9= | 500×6= | 54÷2= | 11×30= | 60×20= |
22×30= | 50×10= | 0×51= | 259+51= | 64÷2= |
解:40×20=800, | 23×30=690, | 12×30=360, | 98÷2=49, | 8×200=1600, |
42×20=840, | 32×2=64, | 72÷6=12, | 46÷5=9…1, | 360÷9=40, |
180÷9=20, | 500×6=3000, | 54÷2=27, | 11×30=330, | 60×20=1200, |
22×30=660, | 50×10=500, | 0×51=0, | 259+51=310, | 64÷2=32. |
科目:小學數學 來源:期中題 題型:口算題
口算。 | ||||||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com