口算. 18×5= |
250×3= | 150×6= | 45×2= |
2×370= | 7×14= | 280×3= | 240×4= |
720-40= | 280÷4= | 8×25= | 4000÷5= |
28×3= | 457-50= | 240-90= | 79×20= |
160×4= | 5×160= | 350+60= | 45+38= |
18×5=90 | 250×3=750 | 150×6=900 | 45×2=90 |
2×370=740 | 7×14=98 | 280×3=840 | 240×4=960 |
720-40=680 | 280÷4=70 | 8×25=200 | 4000÷5=800 |
28×3=84 | 457-50=407 | 240-90=150 | 79×20=1580 |
160×4=640 | 5×160=800 | 350+60=410 | 45+38=83 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 110×7= |
430×2= | 54×30= | 25萬+18萬= |
25×8= | 45×2×5= | 0×200= | 110萬-24萬= |
84÷4= | 1200÷300= | 640÷80= | 125÷25= |
280÷7= | 280÷14= | 105÷15= | 45×2÷45= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算: 24×5= |
600÷30= | 1224÷12= | 37+38= |
0×499= | 728×(62-62)= | 5×4+9= | 57÷19= |
9+15÷15= | 24÷(18+6)= | 121÷11= | 100÷25= |
640÷2= | 720÷90= | 47+9-7= | 120×5= |
84÷6= | 17×50= | 92÷4= | 64+199+36= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:海淀考王 新課標(biāo)北師大版 數(shù)學(xué)三年級上 題型:039
口算
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com