用小數(shù)表示 | 用分數(shù)表示 | |||||
45cm | 0.45 0.45 m |
| ||||
650g | 0.65 0.65 kg |
| ||||
75cm2 | 0.75 0.75 dm2 |
| ||||
2460dm3 | 2.46 2.46 m3 |
|
用小數(shù)表示 | 用分數(shù)表示 | |||
45cm | 0.45m |
| ||
650g | 0.65kg |
| ||
75cm2 | 0.75dm2 |
| ||
2460dm3 | 24.6m3 |
|
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
1 | 4 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
用小數(shù)表示 | 用分數(shù)表示 | |
45cm | ________m | ________m |
650g | ________kg | ________kg |
75cm2 | ________dm2 | ________dm2 |
2460dm3 | ________m3 | ________m3 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
用小數(shù)表示 | 用分數(shù)表示 | |
45cm | ______m | ______m |
650g | ______kg | ______kg |
75cm2 | ______dm2 | ______dm2 |
2460dm3 | ______m3 | ______m3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com