54+39= | 87-58= | 44+27= | 38+25= | 94-53= |
53-27= | 65-48= | 81÷9= | 63÷7= | 9×3+9= |
32÷4= | 56÷8= | 316÷2= | 8×9= | 6×4+6= |
81÷9= | 6×7-6= | 8×6-8= | 170+260= | 320+630= |
420-270= | 640-320= | 900-710= | ________÷8=3 | 42÷________=7 |
35÷________=5 | 36÷9×8= | 51-15=________=________×________. |
54+39=93, | 87-58=29, | 44+27=71, | 38+25=63, | 94-53=41, |
53-27=26, | 65-48=17, | 81÷9=9, | 63÷7=9, | 9×3+9=36, |
32÷4=8, | 56÷8=7, | 316÷2=108, | 8×9=72, | 6×4+6=30, |
81÷9=9, | 6×7-6=36, | 8×6-8=40, | 170+260=430, | 320+630=950, |
420-270=150, | 640-320=320, | 900-710=190, | 24÷8=3, | 42÷6=7, |
35÷7=5, | 36÷9×8=32, | 51-15=36=6×6. |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
180×3= | 530+190= | 280×4= | 380÷19= |
720-540= | 0÷313= | 366+0= | 120÷60= |
320+570= | 630÷30= | 850÷17= | 350×4= |
54×30= | 100-26= | 450×20= | 6000÷300= |
940-270= | 89×100= | 14×50= | 0.75+0.45= |
0.56×100= | 8.4×100= | 102.7÷1000= | 10÷100= |
0.91+1.25= | 10-0.76= | 3.99-0.9= | 0.567+4.44= |
98.4÷1000= | 0.705×100= | 0÷3.986= | 45.9+1= |
41×102= | 657-298= | 7.46+2.54= | 1-0.08= |
0×4.37= | 9.05×1000= | 20÷1000= | 10.8+2= |
399+167= | 6.87-3.25= | 0.25+0.75= | 0.78+0.22= |
400-35-65= | (25+125)×4= | 360÷18= | 0.54×100= |
8×39+8= | 1-0.2-0.8= | 65.8÷100= | 328-109= |
13×25×4= | 21+243+79= | 3600÷400= | 5+4.3+7.5= |
(16+64)×4= | 2.5×10= | 18×400= | 10-(2.3+2.7)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
54+39= | 87-58= | 44+27= | 38+25= | 94-53= |
53-27= | 65-48= | 81÷9= | 63÷7= | 9×3+9= |
32÷4= | 56÷8= | 316÷2= | 8×9= | 6×4+6= |
81÷9= | 6×7-6= | 8×6-8= | 170+260= | 320+630= |
420-270= | 640-320= | 900-710= | 24 24 ÷8=3 |
42÷ 6 6 =7 |
35÷ 7 7 =5 |
36÷9×8= | 51-15= 36 36 =6 6 ×6 6 . |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
8×6= | 72+19= | 6÷1= | 180÷180= |
48÷8= | 45+37= | 4×7= | 550-550= |
500-370= | 25+75= | 55+88= | 3200-700= |
69+24= | 350-80= | 77+66= | 790+130= |
87-29= | 800-330= | 99+11= | 257-257= |
65+35= | 69÷8= | 92+46= | 46÷7= |
50÷6= | 0÷8= | 39÷9= | 93-39= |
86-68= | 1000-300= | 29+63= | 54-45= |
7×7= | 75÷9= | 81÷9= | 800-260= |
86×0= | 470-80= | 55÷7= | 38+52= |
250+630= | 77+33= | 380+70= | 500-490= |
66÷7= | 6÷6= | 95-68= | 0×9= |
27÷9= | 910-320= | 73+37= | 0÷9= |
680+220= | 550+260= | 25÷4= | 0+9= |
57-38= | 8×9= | 47÷8= | 126-126= |
42+42÷7= | 64÷8+70= | 500+320+80= | 60+60+60= |
8÷8×8= | 1300+700-1000= | 30-30÷6= | 165-50-50= |
273+35+65= | 120+395+80= | 90÷90×90= | 4000-3500+500= |
100-23-77= | 165+165-165= | 65-(40-25)= | 28÷7×6= |
800+683-600= | 45+36-45= | 5×8÷5= | (27+36)÷7= |
650-599+250= | 58+97-58= | 989-231+231= | 53-(48+5)= |
7×8×0×9+9×8= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9= | 81-9-9-9-9-9-9= | 15+15+15+15+15+15= |
89+89-89+89-89= | 64-5×8-2×8= | 147+148+149+150+151+152+53= | 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
5-
| ||||||||||||||
|
|
4-
|
| ||||||||||||||
|
8+
|
0×
|
39×
| ||||||||||||||
8×
|
|
4×
|
20÷
| ||||||||||||||
1-
|
2.5×16= |
|
| ||||||||||||||
|
11÷
|
|
| ||||||||||||||
|
1.5÷0.05= | 0×
|
1.5÷0.05= | ||||||||||||||
|
|
|
2.5×0.4= | ||||||||||||||
14×
|
(
|
|
0×
| ||||||||||||||
|
|
|
2-
| ||||||||||||||
|
|
|
6.25+1.75= | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
12-
|
1÷
|
| ||||||||||||||
|
10×1×
|
20÷
|
| ||||||||||||||
42÷
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:專項題 題型:計算題
我會列豎式計算。 | |||||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com