口算: 35×2= |
50×90= | 11×70= | 8×9+7= |
53×19≈ | 230×4= | 17×5= | 380×0= |
10×0+10= | 98×303≈ |
解:35×2=70 | 50×90=4500 | 11×70=770 | 8×9+7=79 |
53×19≈1000 | 230×4=920 | 17×5=85 | 380×0=0 |
10×0+10=10 | 98×303≈30000 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 35×2= |
17×4= | 16×4= | 38×2= |
120×6= | 130×7= | 270×5= | 480×3= |
150×5= | 240×3= | 260×3= | 230×4= |
9×14= | 2×450= | 5×16= | 24×5= |
250×4= | 26×3= | 6×140= | 270×3= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 14×2= |
24÷4= | 30×8= | 1×0= |
35÷5= | 15×4= | 360÷6= | 24×5= |
400×3= | 204÷2= | 25×4= | 5600÷7= |
67+23= | 240-80= | 0÷120= | 903÷3= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 46÷2= |
270÷9= | 15×4= | 35×2= | 600÷3= | 300÷5= |
45×2= | 690÷3= | 306÷3= | 630÷7= | 400÷5= | 30×4= |
350÷7= | 270÷9= | 720÷4= | 2400÷8= | 320÷8= | 729÷9= |
420÷7= | 400÷8= | 184÷2= | 125×8= | 20×6= | 240÷3= |
250÷5= | 200÷8= | 4500÷9= | 630÷6= | 408÷4= | 150÷3= |
63÷3= | 45÷9= | 60÷3= | 70÷5= | 800÷4= | 300÷6= |
2500÷5= | 402÷3= | 100÷5= | 707÷7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
口算. 35×2= | 17×4= | 16×4= | 38×2= |
120×6= | 130×7= | 270×5= | 480×3= |
150×5= | 240×3= | 260×3= | 230×4= |
9×14= | 2×450= | 5×16= | 24×5= |
250×4= | 26×3= | 6×140= | 270×3= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com