題目列表(包括答案和解析)
族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
第二 周期 | 3 Li 鋰 7 | 4 Be 鈹 9 | 5 B 硼 11 | ① | 7 N 氮 14 | 8 O 氧 16 | 9 F 氟 19 | 10 Ne 氖 20 |
第三 周期 | 11 Na 鈉 23 | ② | 13 Al 鋁 27 | 14 Si 硅 28 | ③ | 16 S 硫 32 | 17 Cl 氯 35.5 | 18 Ar 氬 40 |
周期\族 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
第二 周期 | 3 Li 鋰 7 | 4 Be 鈹 9 | 5 B 硼 11 | ① | 7 N 氮 14 | 8 O 氧 16 | 9 F 氟 19 | 10 Ne 氖 20 |
第三 周期 | 11 Na 鈉 23 | ② | 13 Al 鋁 27 | 14 Si 硅 28 | ③ | 16 S 硫 32 | 17 Cl 氯 35.5 | 18 Ar 氬 40 |
族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
第二周期 | 3 Li 鋰 7 | 4 Be 鈹 9 | 5 B 硼 11 | ① | 7 N 氮 14 | 8 O 氧 16 | 9 F 氟 19 | 10 Ne 氖 20 |
第三周期 | 11 Na 鈉 23 | ② | 13 Al 鋁 27 | 14 Si 硅 28 | ③ | 16 S 硫 32 | 17 Cl 氯 35.5 | 18 Ar 氬 40 |
族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
第二 周期 | 3 Li 鋰 7 | 4 Be 鈹 9 | 5 B 硼 11 | ① | 7 N 氮 14 | 8 O 氧 16 | 9 F 氟 19 | 10 Ne 氖 20 |
第三 周期 | 11 Na 鈉 23 | ② | 13 Al 鋁 27 | 14 Si 硅 28 | ③ | 16 S 硫 32 | 17 Cl 氯 35.5 | 18 Ar 氬 40 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com