題目列表(包括答案和解析)
溫度/ 溶解度/g 物質(zhì) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 |
溫度/ 溶解度/g 物質(zhì) | 10 | 20 | 30 | 40 | |
KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 |
溫度/℃ 溶解度/℃ 物質(zhì) | 10 | 20 | 30 | 40 | |
KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com