題目列表(包括答案和解析)
加入鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
錐形瓶及所盛物質(zhì)的總質(zhì)量 | 76.40 | 101.40 | 126.40 | 151.40 | 174.20 | 197.00 | 222.00 |
實驗?zāi)康?/TD> | 實驗操作 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論或化學(xué)方程式 |
除去碳酸鈉 | 取少量該固體樣品溶于水配成溶液,滴加適量的氯化鈣溶液,充分反應(yīng)后過濾 | 產(chǎn)生白色沉淀 產(chǎn)生白色沉淀 |
有關(guān)反應(yīng)的化學(xué)方程式為 Na2CO3+CaCl2=2NaCl+CaCO3↓ Na2CO3+CaCl2=2NaCl+CaCO3↓ |
檢驗是否含有氫氧化鈉 | 向過濾后的濾液中滴入 酚酞試液 酚酞試液 |
變紅 變紅 |
該樣品中含有氫氧化鈉 |
加入鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
錐形瓶及所盛物質(zhì)的總質(zhì)量 | 95.00 | 120 | 145 | 170 | 192.8 | 215.6 | 240.6 |
加入鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
錐形瓶及所盛物質(zhì)的總質(zhì)量 | 76.40 | 101.40 | 126.40 | 151.40 | 174.20 | 197.00 | 222.00 |
實驗?zāi)康?/td> | 實驗操作 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論或化學(xué)方程式 |
除去碳酸鈉 | 取少量該固體樣品溶于水配成溶液,滴加適量的氯化鈣溶液,充分反應(yīng)后過濾 | ______ | 有關(guān)反應(yīng)的化學(xué)方程式為 ______ |
檢驗是否含有氫氧化鈉 | 向過濾后的濾液中滴入______ | ______ | 該樣品中含有氫氧化鈉 |
加入鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
錐形瓶及所盛物質(zhì)的總質(zhì)量 | 95.00 | 120 | 145 | 170 | 192.8 | 215.6 | 240.6 |
加入鹽酸的次數(shù) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
錐形瓶及所盛物質(zhì)的總質(zhì)量 | 76.40 | 101.40 | 126.40 | 151.40 | 174.20 | 197.00 | 222.00 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com