題目列表(包括答案和解析)
所選 裝置 |
操作方法 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
A | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在水中 | 試管內(nèi)的液面略有上升 |
B | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在氫氧化鈉溶液中 | 試管內(nèi)的液面明顯上升 |
C | 將氫氧化鈉溶液滴入燒瓶 | |
D | 將氫氧化鈉溶液滴入錐形瓶 | |
E | 將膠頭滴管中氫氧化鈉溶液擠入燒瓶 | 燒瓶內(nèi)形成噴泉 |
所選 裝置 | 操作方法 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
A | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在水中 | 試管內(nèi)的液面略有上升 |
B | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在氫氧化鈉溶液中 | 試管內(nèi)的液面明顯上升 |
C | 將氫氧化鈉溶液滴入燒瓶 | |
D | 將氫氧化鈉溶液滴入錐形瓶 | |
E | 將膠頭滴管中氫氧化鈉溶液擠入燒瓶 | 燒瓶內(nèi)形成噴泉 |
裝置 | 操作方法 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
圖A | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在水中 | 試管內(nèi)的液面略有上升 |
圖B | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在燒堿溶液中 | ______ |
圖C | 將氫氧化鈉溶液滴入燒瓶 | ______ |
圖D | 將氫氧化鈉溶液滴入錐形瓶 | 旁邊集氣瓶中冒氣泡 |
圖E | 將膠頭滴管中氫氧化鈉溶液擠入燒瓶 | ______ |
所選裝置 | 操 作 方 法 | 實(shí) 驗(yàn) 現(xiàn) 象 |
A | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在水中 | 試管內(nèi)的液面略有上升 |
B | 將充滿二氧化碳的試管倒扣在氫氧化鈉溶液中 | ________ |
C | 將氫氧化鈉溶液滴入燒瓶 | ________ |
D | 將氫氧化鈉溶液滴入錐形瓶 | ________ |
E | 將膠頭滴管中氫氧化鈉溶液擠入燒瓶 | ________ |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com