題目列表(包括答案和解析)
A.CO2、Cl2、N2 | B.SO2、NO2、CO | C.NH3、CO2、NO | D.HCl、SO2、N2 |
城市 | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級別 |
A | 可吸入顆粒物 | 111 | Ⅲ輕度污染I |
B | 二氧化氮 | 104 | Ⅲ輕度污染I |
C | 二氧化硫 | 61 | Ⅱ良 |
D | -- | 24 | Ⅰ優(yōu) |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com