題目列表(包括答案和解析)
比賽項(xiàng)目 | 票價(jià)(張/元) |
足球 | 1000 |
男籃 | 800 |
乒乓球 | x |
1 |
8 |
比賽項(xiàng)目 | 票價(jià)(張/元) |
足球 | 1000 |
男籃 | 800 |
乒乓球 | x |
比賽項(xiàng)目 | 票價(jià)(張/元) |
足球 | 1000 |
男籃 | 800 |
乒乓球 | x |
比賽項(xiàng)目 | 票價(jià)(張/元) |
足球 | 1000 |
男籃 | 800 |
乒乓球 | x |
比賽項(xiàng)目 | 票價(jià)(張/元) |
足球 | 1000 |
男籃 | 800 |
乒乓球 | x |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com