題目列表(包括答案和解析)
景點 | 頻數 | 頻率 |
東江湖 | 87 | 29% |
莽 山 | 75 | 25% |
飛天山 | 21% | |
蘇仙嶺 | 47 | 15.7% |
萬華巖 | 28 | 9.3% |
景點 | 頻數 | 頻率 |
東江湖 | 87 | 29% |
莽山 | 75 | 25% |
飛天山 | 21% | |
蘇仙嶺 | 47 | 15.7% |
萬華巖 | 28 | 9.3% |
景點 | 頻數 | 頻率 |
東江湖 | 87 | 29% |
莽山 | 75 | 25% |
飛天山 | 21% | |
蘇仙嶺 | 47 | 15.7% |
萬華巖 | 28 | 9.3% |
景點 | 頻數 | 頻率 |
東江湖 | 87 | 29% |
莽山 | 75 | 25% |
飛天山 | 21% | |
蘇仙嶺 | 47 | 15.7% |
萬華巖 | 28 | 9.3% |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com