題目列表(包括答案和解析)
動物名稱 | 頻數(shù)(學(xué)生人數(shù)) | 百分比 |
金絲猴 | 400 | 20% |
大熊貓 | 1000 | |
藏羚羊 | 500 | 25% |
丹頂鶴 | ||
合計 | 2000 | 100% |
動物名稱 | 頻數(shù)(學(xué)生人數(shù)) | 百分比 |
金絲猴 | 400 | 20% |
大熊貓 | 1000 | |
藏羚羊 | 500 | 25% |
丹頂鶴 | ||
合計 | 2000 | 100% |
|
1+
|
1+
|
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com