題目列表(包括答案和解析)
某公園門票價格如下表,有27名中學(xué)生游公園,則最少應(yīng)付費(fèi) ▲ 元.(游客只能在公園售票處購票)
購票張數(shù) |
1~29張 |
30~60張 |
60張以上 |
每張票的價格 |
10元 |
8元 |
6元 |
購票張數(shù) | 1~29張 | 30~60張 | 60張以上 |
每張票的價格 | 10元 | 8元 | 6元 |
購票張數(shù) | 1~29張 | 30~60張 | 60張以上 |
每張票的價格 | 10元 | 8元 | 6元 |
購票張數(shù) | 1~29張 | 30~60張 | 60張以上 |
每張票的價格 | 10元 | 8元 | 6元 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com