題目列表(包括答案和解析)
下表給出1980年至今的百米世界記錄情況:
國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 | 國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 |
牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國 | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國 | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
美國 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國 | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國 | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
美國 | 蒙哥 馬利 | 9.78 | 2002.9.14 | 美國 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 | 國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 |
牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國 | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國 | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
美國 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國 | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國 | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
美國 | 蒙哥 馬利 | 9.78 | 2002.9.14 | 美國 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 | 國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 |
牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國 | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國 | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
美國 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國 | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國 | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
美國 | 蒙哥馬利• | 9.78 | 2002.9.14 | 美國 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 | 國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 |
牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國 | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國 | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
美國 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國 | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國 | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
美國 | 蒙哥馬利• | 9.78 | 2002.9.14 | 美國 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
下表給出1980年至今的百米世界記錄情況:
國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 | 國籍 | 姓名 | 成績(秒) | 日期 |
牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國 | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國 | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
美國 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國 | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國 | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
美國 | 蒙哥 馬利 | 9.78 | 2002.9.14 | 美國 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
(1)請你根據(jù)以上成績數(shù)據(jù),求出該組數(shù)據(jù)的眾數(shù)為 ,極差為 .
(2)請在下圖中用折線圖描述此組數(shù)據(jù).
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com