題目列表(包括答案和解析)
北京 | 上海 | 南京 | 廣州 | 深圳 | |
土地面積(平方公里) | 16807 | 5910 | 6597 | 7434 | 2020 |
綠化面積(平方公里) | 5042 | 1478 | 1979 | 2974 | 909 |
北京 | 上海 | 南京 | 廣州 | 深圳 | |
土地面積(平方公里) | 16807 | 5910 | 6597 | 7434 | 2020 |
綠化面積(平方公里) | 5042 | 1478 | 1979 | 2974 | 909 |
城市 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 北京 | 大連 |
最高氣溫 | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 12℃ | 6℃ |
最低氣溫 | -12℃ | -10℃ | -8℃ | 2℃ | -2℃ |
城市 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 北京 | 大連 |
最高氣溫 | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 12℃ | 6℃ |
最低氣溫 | -12℃ | -10℃ | -8℃ | 2℃ | -2℃ |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com