題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
144.5-149.5 | 2 | 0.05 |
149.5-154.5 | A | B |
154.5-159.5 | 14 | 0.35 |
159.5-164.5 | C | D |
164.5-169.5 | 6 | 0.15 |
合計(jì) | 40 | 1.00 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
144.5~149.5 | 2 | 0.05 |
149.5~154.5 | 6 | B |
154.5~159.5 | A | 0.35 |
159.5~164.5 | C | D |
164.5~169.5 | 6 | 0.15 |
合計(jì) | 40 | 1 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
144.5~149.5 | 2 | 0.05 |
149.5~154.5 | 6 | B |
154.5~159.5 | A | 0.35 |
159.5~164.5 | C | D |
164.5~169.5 | 6 | 0.15 |
合計(jì) | 40 | 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com