題目列表(包括答案和解析)
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計(jì) | a | 1.00 |
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計(jì) | a | 1.00 |
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計(jì) | a | 1.00 |
為了了解初三畢業(yè)班學(xué)生一分鐘跳繩次數(shù)的情況,某校抽取了一部分初三畢業(yè)進(jìn)行一分鐘跳繩次數(shù)的測試,將所得數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,可得頻率分布表。
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計(jì) | a | 1.00 |
(1)這個問題中,總體是 ,樣本容量a= ;
(2)第四小組的頻數(shù)b= ,頻數(shù)c= ;
(3)若次數(shù)在110次(含110次)以上為達(dá)標(biāo),試估計(jì)該校初三畢業(yè)生一分鐘跳繩次數(shù)的達(dá)標(biāo)率是多少?
(4)在這次測試中,學(xué)生跳繩次數(shù)的中位數(shù)落在哪個小組內(nèi)?
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計(jì) | a | 1.00 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com