題目列表(包括答案和解析)
實驗 次數(shù) | 斜面傾 斜程度 | 物重 G/N | 物體上升 高度h/m | 拉力 F/N | 物體移動 距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械 效率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.5 | 0.50 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.3 | 0.5 | | | |
實驗 次數(shù) | 斜面的傾 斜程度 | 物體重G/N | 物體上 升高度 h/m | 沿斜面 拉力 F/N | 物體移 動距離 S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機 械 效 率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.5 | 0.50 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
實驗 次數(shù) | 斜面的傾 斜程度 | 物體重G/N | 物體上 升高度 h/m | 沿斜面 拉力 F/N | 物體移 動距離 S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機 械 效 率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.5 | 0.50 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
實驗 次數(shù) | 傾斜 程度 | 物重 G/N | 物體上升 高度h/m | 拉力 F/N | 拉力移動 距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械 效率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
實驗 次數(shù) | 傾斜 程度 | 物重 G/N | 物體上升 高度h/m | 拉力 F/N | 拉力移動 距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械 效率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com