題目列表(包括答案和解析)
序號 | 長度L(m) | 橫截面積S(10-6m2) | 電阻值R(10-2Ω) | L/S(1/m) | S/L(m) | RS (Ω?m2) | RL (Ω?m) |
1 | 0.5 | 0.5 | 5.30 | 1.0×106 | 1.0×10-6 | 2.65×10-8 | 2.65×10-2 |
2 | 0.5 | 1.0 | 2.65 | 0.5×106 | 2.0×10-6 | 2.65×10-8 | 1.33×10-2 |
3 | 1.5 | 0.5 | 15.9 | 3.0×106 | 0.33×10-6 | 7.95×10-8 | 23.85×10-2 |
序號 | 長度L(m) | 橫截面積S(10-6m2) | 電阻值R(10-2Ω) | L/S(1/m) | S/L(m) | RS (Ω?m2) | RL (Ω?m) |
4 | 0.5 | 0.5 | 44.0 | 1.0×106 | 1.0×10-6 | 22.0×10-8 | 22.0×10-2 |
5 | 0.5 | 1.0 | 22.0 | 0.5×106 | 2.0×10-6 | 22.0×10-8 | 11.0×10-2 |
6 | 1.5 | 0.5 | 132.0 | 3.0×106 | 0.33×10-6 | 66.0×10-8 | 198.0×10-2 |
序號 | 長度L(m) | 橫截面積S(10-6m2) | 電阻值R(10-2Ω) | L/S(1/m) | S/L(m) | RS (Ω?m2) | RL (Ω?m) |
7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0×106 | 1.0×10-6 | 50.0×10-8 | 50.0×10-2 |
8 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5×106 | 2.0×10-6 | 50.0×10-8 | 25.0×10-2 |
9 | 1.5 | 0.5 | 300.0 | 3.0×106 | 0.33×10-6 | 150.0×10-8 | 450.0×10-2 |
序號 | 長度L(m) | 橫截面積S(10-6m2) | 電阻值R(10-2Ω) | L/S(1/m) | S/L(m) | RS (Ω?m2) | RL (Ω?m) |
1 | 0.5 | 0.5 | 5.30 | 1.0×106 | 1.0×10-6 | 2.65×10-8 | 2.65×10-2 |
2 | 0.5 | 1.0 | 2.65 | 0.5×106 | 2.0×10-6 | 2.65×10-8 | 1.33×10-2 |
3 | 1.5 | 0.5 | 15.9 | 3.0×106 | 0.33×10-6 | 7.95×10-8 | 23.85×10-2 |
序號 | 長度L(m) | 橫截面積S(10-6m2) | 電阻值R(10-2Ω) | L/S(1/m) | S/L(m) | RS (Ω?m2) | RL (Ω?m) |
4 | 0.5 | 0.5 | 44.0 | 1.0×106 | 1.0×10-6 | 22.0×10-8 | 22.0×10-2 |
5 | 0.5 | 1.0 | 22.0 | 0.5×106 | 2.0×10-6 | 22.0×10-8 | 11.0×10-2 |
6 | 1.5 | 0.5 | 132.0 | 3.0×106 | 0.33×10-6 | 66.0×10-8 | 198.0×10-2 |
序號 | 長度L(m) | 橫截面積S(10-6m2) | 電阻值R(10-2Ω) | L/S(1/m) | S/L(m) | RS (Ω?m2) | RL (Ω?m) |
7 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.0×106 | 1.0×10-6 | 50.0×10-8 | 50.0×10-2 |
8 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.5×106 | 2.0×10-6 | 50.0×10-8 | 25.0×10-2 |
9 | 1.5 | 0.5 | 300.0 | 3.0×106 | 0.33×10-6 | 150.0×10-8 | 450.0×10-2 |
實驗 序號 |
電阻Rx (歐) |
A表示數(shù) (安) |
V1表示數(shù) (伏) |
V2表示數(shù) (伏) |
V表示數(shù) (伏) |
1 | 5 | 0.40 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
2 | 10 | 0.30 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
3 | 15 | 0.24 | 2.4 | 3.6 | 6.0 |
4 | 20 | 0.20 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
H(cm) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
F(N) | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
H(cm) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
F(N) | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com