題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn) 次數(shù) |
滑 輪 組 |
物塊重 G/N |
物塊上升 的高度 h/m |
有用功 W有/J |
拉力 F/N |
彈簧測力 計(jì)移動的 距離s/m |
總功 W總/J |
機(jī)械 效率 |
1 | A | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 125% |
2 | A | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 100% |
3 | B | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.25 | 0.6 | ||
4 | B | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 84.4% |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 滑輪組 | 物塊重G/N | 物塊上升的高度h/m | 有用功W有/J | 拉力F/N | 彈簧測力計(jì)移動的距離s/m | 總功W總/J | 機(jī)械效率 η |
1 | A | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 125% |
2 | A | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 100% |
3 | B | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.25 | 0.6 | ||
4 | B | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 84.4% |
最大鋸盤直徑 | mm | 400 | |
最大鋸切厚度 | mm | 125 | |
配套電動機(jī) | 額定功率 | kW | 3 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1420 | |
額定電壓 | V | 380 | |
額定電流 | A | 5.0 | |
額定功率 | Hz | 50 | |
型號 | Y100L2-4 | ||
防護(hù)等級 | IP44 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 滑輪組 | 物塊重G/N | 物塊上升的高度h/m | 有用功W有/J | 拉力F/N | 彈簧測力計(jì)移動的距離s/m | 總功W總/J | 機(jī)械效率 η |
1 | A | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 125% |
2 | A | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 100% |
3 | B | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.25 | 0.6 | ||
4 | B | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 84.4% |
實(shí)驗(yàn) 次數(shù) | 滑 輪 組 | 物塊重 G/N | 物塊上升 的高度 h/m | 有用功 W有/J | 拉力 F/N | 彈簧測力 計(jì)移動的 距離s/m | 總功 W總/J | 機(jī)械 效率 |
1 | A | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 125% |
2 | A | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.95 | 0.4 | 0.38 | 100% |
3 | B | 0.50 | 0.2 | 0.10 | 0.25 | 0.6 | ||
4 | B | 1.90 | 0.2 | 0.38 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 84.4% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com