題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 電阻R/Ω | 電流I/A |
1 | 5 | 1 |
2 | 10 | 0.5 |
3 | 20 | 0.24 0.24 |
物理量 次數 |
電阻R/Ω | 電流I/A |
1 | 5 | 0.48 |
2 | 10 | 0.24 |
3 | 20 | 0.12 |
實驗序號 | 電壓U/V | 電流I/A |
1 | 1.0 | 0.20 |
2 | 1.5 | 0.30 |
3 | 2.0 | 0.40 |
實驗序號 | 電阻R/Ω | 電流I/A |
1 | 5 | 0.40 |
2 | 10 | 0.20 |
3 | 20 | 0.10 |
實驗次數 | 電阻R/Ω | 電流I/A |
1 | 5 | 0.48 |
2 | 10 | 0.24 |
3 | 20 | 0.12 |
實驗 次數 |
電阻 R/Ω |
電流 I/A |
1 | 5 | 0.48 |
2 | 10 | 0.24 |
3 | 15 | 0.16 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com