題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 測量對象 | 質量(m/g) | 體積(V/cm3) | 質量/體積(g/cm3) |
1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
2 | 鐵塊2 | |||
3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
試驗次數(shù) | 測量對象 | 質量m/g | 體積V/cm3 | 質量/體積g/cm3 |
1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
2 | 鐵塊2 | |||
3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
實驗 次數(shù) |
測量 對象 |
質量 m/g |
體積 V/cm3 |
質量/體積 g/cm3 |
1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
2 | 鐵塊2 | |||
3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
實驗 次數(shù) | 測量 對象 | 質量 m/g | 體積 V/cm3 | 質量/體積 g/cm3 |
1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
2 | 鐵塊2 | |||
3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
試驗次數(shù) | 測量對象 | 質量m/g | 體積V/cm3 | 質量/體積g/cm3 |
1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
2 | 鐵塊2 | |||
3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com