題目列表(包括答案和解析)
物體 | 質(zhì)量(千克) |
氫原子 | 1×10-27 |
大頭針 | 約8.0×10-5 |
一元硬幣 | 約1×10-2 |
新生兒 | 2~5 |
成人 | (5~7)×10 |
大象 | 可達6.0×103 |
鯨 | 可達1.5×105 |
大輪船 | 約107 |
地球 | 6.0×1024 |
太陽 | 2.0×1030 |
銀河系 | 約1041 |
速度(m/s) | 5 | 10 | 15 | 20 |
動能(J) | 2×104 | 8×104 | 1.8×105 | 3.2×105 |
A.10 N,2×103 Pa | B.10 N,4.8×103 Pa |
C.24 N,2×103 Pa | D.24 N,4.8×103 Pa |
物體 | 質(zhì)量(千克) |
氫原子 | 1×10-27 |
大頭針 | 約8.0×10-5 |
一元硬幣 | 約1×10-2 |
新生兒 | 2~5 |
成人 | (5~7)×10 |
大象 | 可達6.0×103 |
鯨 | 可達1.5×105 |
大輪船 | 約107 |
地球 | 6.0×1024 |
太陽 | 2.0×1030 |
銀河系 | 約1041 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com