題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I/A | 0.40 | 0.42 | |
亮度 | 暗→亮 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
電流/A | 0.3 | 0.27 | 0.23 |
電阻/Ω | 8.3 8.3 |
7.4 | 6.5 |
燈泡亮度 | 亮 | 較亮 | 暗 |
電功率 | 0.75 0.75 |
0.54 | 0.345 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
電流/A | 0.3 | 0.27 | 0.23 |
電阻/Ω | 7.4 | 6.5 | |
燈泡亮度 | 亮 | 較亮 | 暗 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
電流/A | 0.3 | 0.27 | 0.23 |
電阻/Ω | 7.4 | 6.5 | |
燈泡亮度 | 亮 | 較亮 | 暗 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I/A | 0.36 | 0.42 | |
亮度 | 逐漸變亮 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com