題目列表(包括答案和解析)
鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) |
2 | 0.05 | 0.4 | 0.15 |
W有用 |
W總 |
W有用 |
W總 |
鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) |
2 | 0.05 | 0.4 | 0.15 |
序號 | 動滑輪重 G動/N |
鉤碼重力G/N | 鉤碼上升高度h/m | 繩的拉力F/N | 繩端移動距離 s/m |
機械效率η |
① | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 83.3% |
② | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | |
③ | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 83.3% |
G動+G |
2 |
序號 | 動滑輪重 G動/N | 鉤碼重力G/N | 鉤碼上升高度h/m | 繩的拉力F/N | 繩端移動距離 s/m | 機械效率η |
① | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 83.3% |
② | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | |
③ | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 83.3% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com