題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
連接電阻 | R1 | R2 | R1和R2同時并聯(lián) |
電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
電流(A) | 1.5 | 1 | 2.5 |
R (Ω) | 4 | 6 | 2.4 |
1/R (Ω-1) | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
實驗次數(shù) | 4 | 5 | 6 |
連接電阻 | R2 | R3 | R2和R3同時并聯(lián) |
電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
電流(A) | 1 | 0.6 | 1.6 |
R (Ω) | 6 | 10 | 3.75 |
1/R (Ω-1) | 0.17 | 0.1 | 0.27 |
實驗次數(shù) | 7 | 8 | 9 |
連接電阻 | R3 | R4 | R3和R4同時并聯(lián) |
電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
電流(A) | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
R (Ω) | 10 | 15 | 6 |
1/R (Ω-1) | 0.1 | 0.07 | 0.17 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
連接電阻 | R1 | R2 | R1和R2同時并聯(lián) |
電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
電流(A) | 1.5 | 1 | 2.5 |
R (Ω) | 4 | 6 | 2.4 |
1/R (Ω-1) | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
實驗次數(shù) | 4 | 5 | 6 |
連接電阻 | R2 | R3 | R2和R3同時并聯(lián) |
電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
電流(A) | 1 | 0.6 | 1.6 |
R (Ω) | 6 | 10 | 3.75 |
1/R (Ω-1) | 0.17 | 0.1 | 0.27 |
實驗次數(shù) | 7 | 8 | 9 |
連接電阻 | R3 | R4 | R3和R4同時并聯(lián) |
電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
電流(A) | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
R (Ω) | 10 | 15 | 6 |
1/R (Ω-1) | 0.1 | 0.07 | 0.17 |
為了研究“導(dǎo)體對電流的阻礙作用”,某小組同學(xué)做了如下實驗。他們選用同種材料、長度、橫截面積不同的若干導(dǎo)體,進行了多次實驗。實驗中分別將各種規(guī)格的導(dǎo)體接在某一恒定電源的兩端,用電流表測量通過導(dǎo)體的電流,并記錄實驗數(shù)據(jù)。他們對大量的實驗數(shù)據(jù)分析整理后,發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律,于是他們將電流大小相同的實驗數(shù)據(jù)分成幾組,下面表格中是經(jīng)整理后的實驗數(shù)據(jù)。
表一 | 表二 | 表三 | |||||||||
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 實驗序號 | 4 | 5 | 6 | 實驗序號 | 7 | 8 | 9 |
橫截面積(×10-6米2) | 1 | 2 | 3 | 橫截面積(×10-6米2) | 2 | 4 | 6 | 橫截面積(×10-6米2) | 3 | 6 | 9 |
長度(米) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 長度(米) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 長度(米) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
電流(安) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 電流(安) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 電流(安) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
(1)分析比較實驗序號________中的數(shù)據(jù)及相關(guān)條件,可得出的初步結(jié)論是:同種材料、橫截面積相同的導(dǎo)體,長度越短,通過導(dǎo)體的電流越大,導(dǎo)體對電流的阻礙作用越小。
(2)分析比較實驗序號1、4、7(或2、5、8或3、 6、9)中的數(shù)據(jù)及相關(guān)條件,可得出的初步結(jié)論是:________________。
(3) 請進一步綜合分析比較表一、表二、表三中的數(shù)據(jù)及相關(guān)條件,并歸納得出結(jié)論。
(a)分析比較表一或表二或表三中的數(shù)據(jù)及相關(guān)條件,可初步得出:_____________________;
(b)分析比較表一和表二和表三中的數(shù)據(jù)及相關(guān)條件,可初步得出:____________________。
序號 | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強計左右液面高度差/cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.9 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.7 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 14.6 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 11.8 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com