題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 斜面的 傾斜程度 | 物塊重力G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面長度s/m | 機械效率η |
1 | 較緩 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
2 | 較陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |
實驗 次數(shù) |
斜面傾 斜程度 |
斜面粗糙程度 | 木塊重量G/N | 斜面高h(yuǎn)/m | 拉力 F/N |
斜面長 s/m |
克服重力 做功W1/J |
拉力做 功W2/J |
機械 效率η |
1 | 較緩 | 木板表面 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 67% |
2 | 較陡 | 木板表面 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 80% |
3 | 最陡 | 木板表面 | 2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 86% |
4 | 最陡 | 毛巾表面 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | (a) | (b) | (c) |
實驗序號 | 斜面的傾斜程度 | 物塊的重力G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長s/m | 機械效率 |
1 | 較緩 | 10 | 0.2 | 1 | 55.6% | |
2 | 較陡 | 10 | 0.4 | 7.0 | 1 | 57.1% |
3 | 最陡 | 10 | 0.6 | 8.5 | 1 | 70.6% |
實驗次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 木塊重量G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 機械效率η |
1 | 較緩 | 10 | 0.4 | 6.6 | 1 | |
2 | 較陡 | 10 | 0.5 | 7.6 | 1 | 65.8% |
3 | 最陡 | 10 | 0.6 | 8.4 | 1 | 71.4% |
實驗 次數(shù) |
斜面的 傾斜程 度 |
物體重 G/N |
物體上 升高度 h/m |
沿斜面 拉力 F/N |
物體移 動距離 S/m |
有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機械 效率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.5 | 0.50 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com