題目列表(包括答案和解析)
實驗 序號 | 液體種類 | 物塊 | 物體體積 (厘米3) | 空氣中稱重 彈簧秤示數(shù) (牛) | 浸沒在液體中 彈簧秤示數(shù)(牛) | 示數(shù)差值 (牛) |
1 | 酒精 (ρ酒精=0.8×103千克/米3) | 鋁 | 20 | 0.54 | 0.38 | 0.16 |
2 | 鐵 | 20 | 1.56 | 1.40 | 0.16 | |
3 | 銅 | 20 | 1.78 | 1.62 | 0.16 | |
4 | 鹽水 (ρ鹽水=1.2×103千克/米3) | 鋁 | 20 | 0.54 | 0.30 | 0.24 |
5 | 鐵 | 20 | 1.56 | 1.32 | 0.24 | |
6 | 銅 | 20 | 1.78 | 1.54 | 0.24 | |
7 | 水 (ρ水=1.0×103千克/米3) | 鋁 | 30 | 0.81 | 0.51 | 0.30 |
8 | 鐵 | 30 | 2.34 | 2.04 | 0.30 | |
9 | 銅 | 30 | 2.67 | 2.37 | 0.30 |
實驗 序號 | 液體種類 | 物塊 | 物體體積 (厘米3) | 空氣中稱重 彈簧秤示數(shù) (牛) | 浸沒在液體中 彈簧秤示數(shù)(牛) | 示數(shù)差值 (牛) |
1 | 酒精 (ρ酒精=0.8×103千克/米3) | 鋁 | 20 | 0.54 | 0.38 | 0.16 |
2 | 鐵 | 20 | 1.56 | 1.40 | 0.16 | |
3 | 銅 | 20 | 1.78 | 1.62 | 0.16 | |
4 | 鹽水 (ρ鹽水=1.2×103千克/米3) | 鋁 | 20 | 0.54 | 0.30 | 0.24 |
5 | 鐵 | 20 | 1.56 | 1.32 | 0.24 | |
6 | 銅 | 20 | 1.78 | 1.54 | 0.24 | |
7 | 水 (ρ水=1.0×103千克/米3) | 鋁 | 30 | 0.81 | 0.51 | 0.30 |
8 | 鐵 | 30 | 2.34 | 2.04 | 0.30 | |
9 | 銅 | 30 | 2.67 | 2.37 | 0.30 |
金屬 | 密度/(×103kg/m3) | 熔點(diǎn)/℃ | 比熱容/[J/(kg?℃)] | 導(dǎo)熱性能 | 導(dǎo)電性能 |
鋁 | 2.7 | 660 | 0.88 | 4 | 4 |
銅 | 8.9 | 1083 | 0.39 | 2 | 2 |
金 | 19.3 | 1063 | 0.13 | 3 | 3 |
鋼鐵 | 7.9 | 1540 | 0.46 | 8 | 7 |
鉛 | 11.3 | 327 | 0.13 | 9 | 9 |
銀 | 10.5 | 961 | 0.24 | 1 | 1 |
金屬塊的質(zhì)量m/g | 水的體積V1/ml | 金屬塊和水的體積V2/ml | 金屬塊的體積V/cm3 | 金屬塊的密度ρ/(kg/m3) |
10.8 | 14 |
時間/min 溫度/℃ |
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | … |
鐵粉 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | … |
水 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | … |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com