題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 液體種類(lèi) | 細(xì)管半徑/mm | 細(xì)管兩端壓強(qiáng)差 | 通過(guò)細(xì)管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
0 20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 液體種類(lèi) | 細(xì)管半徑/mm | 細(xì)管兩端壓強(qiáng)差 | 通過(guò)細(xì)管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 液體種類(lèi) | 細(xì)管半徑/mm | 細(xì)管兩端壓強(qiáng)差 | 通過(guò)細(xì)管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 液體種類(lèi) | 細(xì)管半徑/mm | 細(xì)管兩端壓強(qiáng)差 | 通過(guò)細(xì)管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 液體種類(lèi) | 細(xì)管半徑/mm | 細(xì)管兩端壓強(qiáng)差 | 通過(guò)細(xì)管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
0 20 40 60 |
5.3 0.986 0.231 0.080 |
1.792 1.005 0.656 0.469 |
17.1 18.1 19.0 20.0 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com