題目列表(包括答案和解析)
目前,城市中交通堵塞的現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重。為了解決交通堵塞問(wèn)題,科研人員設(shè)計(jì)了一種車載機(jī)動(dòng)立交橋。它主要由動(dòng)力車和橋板組成,使用時(shí)展開(kāi)橋板搭建一座臨時(shí)立交橋,使其他車輛順利通過(guò)橋面,排除交通堵塞,在行駛過(guò)程中橋板能折疊起來(lái)放在車頂(如下圖所示)。
下面是某機(jī)動(dòng)立交橋的有關(guān)技術(shù)性能數(shù)據(jù)。
序號(hào) | 技術(shù)性能數(shù)據(jù) |
l | 機(jī)動(dòng)立交橋板寬度為4m |
2 | 機(jī)動(dòng)立交橋引橋坡度為30º |
3 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板展開(kāi)時(shí)的總長(zhǎng)度為25m |
4 | 制造橋板的材料為上表面有花紋的鋼板,密度為7.8×l03kg/m3 |
5 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板所用的鋼板的平均厚度為20mm |
6 | 機(jī)動(dòng)立交橋的動(dòng)力車(含司乘人員)自重6t |
請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
(1)機(jī)動(dòng)立交橋橋板的體積和質(zhì)量各是多少?
(2)按照我國(guó)道路安全規(guī)定,機(jī)動(dòng)車對(duì)路面的壓強(qiáng)不能超過(guò)8×105pa。為符合該規(guī)定,動(dòng)力車在攜帶橋板行駛過(guò)程中車輪與地面接觸的最小面積應(yīng)是多少?(g取10N/kg)
(3)請(qǐng)你從物理學(xué)角度對(duì)該機(jī)動(dòng)立交橋的設(shè)計(jì)提出一條合理的改進(jìn)建議。
序號(hào) | 技術(shù)性能數(shù)據(jù) |
1 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板寬度為4m |
2 | 機(jī)動(dòng)立交橋引橋坡度為30° |
3 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板展開(kāi)時(shí)的總長(zhǎng)度為25m |
4 | 制造橋板的材料為上表面有花紋的鋼板,密度為7.8×103 kg/m3 |
5 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板所用的鋼板的平均厚度為20mm |
6 | 機(jī)動(dòng)立交橋的動(dòng)力車(含司乘人員)自重6t |
序號(hào) | 技術(shù)性能數(shù)據(jù) |
1 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板寬度為4m |
2 | 機(jī)動(dòng)立交橋引橋坡度為30° |
3 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板展開(kāi)時(shí)的總長(zhǎng)度為25m |
4 | 制造橋板的材料為上表面有花紋的鋼板,密度為7.8×103 kg/m3 |
5 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板所用的鋼板的平均厚度為20mm |
6 | 機(jī)動(dòng)立交橋的動(dòng)力車(含司乘人員)自重6t |
序號(hào) | 技術(shù)性能數(shù)據(jù) |
1 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板寬度為4m |
2 | 機(jī)動(dòng)立交橋引橋坡度為30° |
3 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板展開(kāi)時(shí)的總長(zhǎng)度為25m |
4 | 制造橋板的材料為上表面有花紋的鋼板,密度為7.8×103 kg/m3 |
5 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板所用的鋼板的平均厚度為20mm |
6 | 機(jī)動(dòng)立交橋的動(dòng)力車(含司乘人員)自重6t |
序號(hào) | 技術(shù)性能數(shù)據(jù) |
1 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板寬度為4m |
2 | 機(jī)動(dòng)立交橋引橋坡度為30度 |
3 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板展開(kāi)時(shí)的總長(zhǎng)度為25m |
4 | 制造橋板的材料為上表面有花紋的鋼板,密度為7.8×103 kg/m3 |
5 | 機(jī)動(dòng)立交橋橋板所用的鋼板的平均厚度為20mm |
6 | 機(jī)動(dòng)立交橋的動(dòng)力車(含司乘人員)自重6t |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com