題目列表(包括答案和解析)
下表是在“測(cè)小燈泡功率”實(shí)驗(yàn)中的記錄數(shù)據(jù)。
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.3l | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8l | 0.90 | |
電阻R/ | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 亮度逐漸增強(qiáng) |
(1)將第三次實(shí)驗(yàn)的電功率值和第九次實(shí)驗(yàn)的電阻值填入表中的空格內(nèi)。
(2)將實(shí)物圖連接完整。
(3)我們?cè)谟?jì)算或討論問(wèn)題時(shí),常常假定“燈絲電阻不變”,你認(rèn)為把“燈絲電阻看成是不變的”合理嗎?為什么?
_____________________________________________________________________________。
根據(jù)“燈泡越亮,電阻越大”的實(shí)驗(yàn)事實(shí),你猜想可能是什么原因造成燈絲電阻變化的?
_____________________________________________________________________________。
(4)為驗(yàn)證你的看法,你可選擇一段鎢絲重新設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行探究。探究的課題內(nèi)容是______
________________;在實(shí)驗(yàn)探究的過(guò)程中,可保持鎢絲兩端電壓不變,改變_____________
_________________,觀察通過(guò)鎢絲的電流是否發(fā)生變化。
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 亮度逐漸增強(qiáng) |
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 亮度逐漸增強(qiáng) |
物理量 實(shí)驗(yàn)序號(hào) |
電壓表示數(shù) | 電流表示數(shù) | 小燈亮暗程度 |
1 | 1.3V | 0.17A | 暗 |
2 | 2.0V | 0.22A | 正常發(fā)光 |
3 | 3.0V | 0A | 不發(fā)光 |
物理量 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 電壓表示數(shù) | 電流表示數(shù) | 小燈亮暗程度 |
1 | 1.3V | 0.17A | 暗 |
2 | 2.0V | 0.22A | 正常發(fā)光 |
3 | 3.0V | 0A | 不發(fā)光 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com