題目列表(包括答案和解析)
物質 | 比熱容c/[J?(kg?℃)-1] | 物質 | 熔點/℃ | 物質 | 密度ρ/(kg?m-3) |
水 | 4.2×103 | 固態(tài)酒精 | -117 | 煤油 | 0.8×103 |
酒精 | 2.4×103 | 銅 | 1083 | 純水 | 1.0×103 |
水銀 | 0.14×103 | 鋁 | 660 | 海水 | 1.03×103 |
冰 | 2.1×103 | 海波 | 48 | 銅 | 8.9×103 |
鋁 | 0.88×103 | 冰 | 0 | 鋁 | 2.7×103 |
銅 | 0.39×103 | 固態(tài)水銀 | -38.8 | 干泥土 | (1.3-1.5)×103 |
物質 | 比熱容c/[J?(kg?℃)-1] | 物質 | 熔點/℃ | 物質 | 密度ρ/(kg?m-3) |
水 | 4.2×103 | 固態(tài)酒精 | -117 | 煤油 | 0.8×103 |
酒精 | 2.4×103 | 銅 | 1083 | 純水 | 1.0×103 |
水銀 | 0.14×103 | 鋁 | 660 | 海水 | 1.03×103 |
冰 | 2.1×103 | 海波 | 48 | 銅 | 8.9×103 |
鋁 | 0.88×103 | 冰 | 鋁 | 2.7×103 | |
銅 | 0.39×103 | 固態(tài)水銀 | -38.8 | 干泥土 | (1.3-1.5)×103 |
物質 | 密度ρ/kg?m-3 | 物質 | 密度ρ/kg?m-3 | 物質 | 密度ρ/kg?m-3 |
銅 | 8.9×103 | 汞(水銀) | 13.6×103 | 二氧化碳 | 1.98 |
鐵 | 7.9×103 | 海水 | 1.03×103 | 氧 | 1.43 |
鋁 | 2.7×103 | 純水 | 1.0×103 | 空氣 | 1.29 |
冰 | 0.9×103 | 酒精 | 0.8×103 | 一氧化碳 | 1.25 |
物質 | 密度ρ/kg?m-3 | 物質 | 密度ρ/kg?m-3 | 物質 | 密度ρ/kg?m-3 |
銅 | 8.9×103 | 汞(水銀) | 13.6×103 | 二氧化碳 | 1.98 |
鐵 | 7.9×103 | 海水 | 1.03×103 | 氧 | 1.43 |
鋁 | 2.7×103 | 純水 | 1.0×103 | 空氣 | 1.29 |
冰 | 0.9×103 | 酒精 | 0.8×103 | 一氧化碳 | 1.25 |
物質 | 密度ρ/kg?m-3 | 物質 | 密度ρ/kg?m-3 | 物質 | 密度ρ/kg?m-3 |
銅 | 8.9×103 | 汞(水銀) | 13.6×103 | 二氧化碳 | 1.98 |
鐵 | 7.9×103 | 海水 | 1.03×103 | 氧 | 1.43 |
鋁 | 2.7×103 | 純水 | 1.0×103 | 空氣 | 1.29 |
冰 | 0.9×103 | 酒精 | 0.8×103 | 一氧化碳 | 1.25 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com