題目列表(包括答案和解析)
平均車速 | 30km/h |
每100km耗油 | 9L |
油價(jià) | 6.00元/升 |
汽油(93#)密度 | 0.75×103kg/m3 |
平均速度 | 60km/h |
等速耗油 | 8L/100km |
油 價(jià) | 8.00元/L |
汽油密度 | 0.75g/cm3 |
平均車速 | 30km/h |
每100km耗油 | 9L |
油價(jià) | 6.00元/升 |
汽油(93#)密度 | 0.75×103kg/m3 |
星期日,爸爸開車帶小森去圖書城購買科普讀物,回來后小森向爸爸請教了有關(guān)車的一些問題,并做了記錄,內(nèi)容如表所示。請你根據(jù)小森記錄的內(nèi)容計(jì)算:
(1)若小森去圖書城單程時(shí)間為20min,則小森家離圖書城的路程大約多少千米?
(2)往返路途中,用掉汽油多少千克?需花費(fèi)汽油費(fèi)多少元?
平均車速 | 30kmlh |
等速耗油 | 9 V 100km |
油價(jià) | 4.80元/L |
汽油(93#)密度 | 0. 75 x 103kg/m3 |
平均速度 | 60km/h |
等速耗油 | 8L/100km |
油 價(jià) | 8.00元/L |
汽油密度 | 0.75g/cm3 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com