題目列表(包括答案和解析)
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
h/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
F/N | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
h/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
F/N | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
h(cm) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
F(N) | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
h/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
F/N | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 4.5 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
h(cm) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
F(N) | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com