題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓表示數(shù)U/V | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
電流表示數(shù)I/A | 1.20 | 1.35 | 1.57 | 1.78 | 2.02 | 2.32 |
筆芯電阻Rx/Ω | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓表示數(shù)U/V | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
電流表示數(shù)I/A | 1.20 | 1.35 | 1.57 | 1.78 | 2.02 | 2.32 |
筆芯電阻Rx/Ω | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.60 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com