題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com